Paslanmaz Çelik Profiller (Kutu, Dikdörtgen)

Paslanmaz Çelik Profiller, mimari, inşaat, makine ve taşıyıcı sistemlerde yapısal destek, çerçeveleme ve estetik kaplama amacıyla kullanılır. Çeşitli geometrik şekillerde (Kare, Dikdörtgen Kutu Profil, Köşebent, I-Profil vb.) üretilen bu elemanlar, yüksek mukavemeti paslanmaz çeliğin üstün korozyon direnciyle birleştirerek uzun ömürlü ve güvenilir çözümler sunar. Paslanmaz özelliği olarak korozyona karşı dayanıklılığıyla bilinen paslanmaz profiller, parlaklığıyla ve rahat temizlenebilir özelliği sayesinde de uzun yıllar boyunca kullanıma uygun olmaktadır.
Metal çürümesi olarak tanımlanan korozyon, teknik olarak metal ile oksijenin tepkimeye girmesi durumunda meydana gelir.Korozyona karşı dayanıklı yapısı sebebiyle birçok endüstride sıkça tercih edilen paslanmaz profiller, aynı zamanda kolay şekilde alabilmektedir.
Paslanmaz Profil Teknik Özellikleri
Olumsuz koşula dayanıklı olan, hava ile irtibatı kesen paslanmaz çelik, tabakada oldukça güçlü ve ince bir alan yaratır. Bu sayede günümüzde çelik profil özelliği kullanım alanlarının yaygın olduğu yerler dekorasyona bağlı alanlardır. Parlak bir görünüm istenen her yerde paslanmaz profiller kullanılır. Uzun ömürlülüğü dayanıklılığı dışında parlak bir görünümü sayesinde de bulunur. Korozyona karşı mukavemeti gelişmiş bir ürün olarak bilinir ve dayanıklı yapısı sayesinde de birçok sektörde paslanmaz profil çeşitleri kullanıldığı görülmektedir.
Paslanmaz Profil Ölçüleri
Paslanmaz profilin çok farklı boyutları bulunur. Sektör ve projeye göre birbirinden farklı boyutlarda üretim yapılır. Birim ağırlığı ve ölçüleri 20×10 mm’den başlayıp 150×150 mm’ye kadar birçok farklı ölçülerde üretim yapılmaktadır. İsteklerinize göre bizimle iletişime geçerek, sayfamızda yer alan paslanmaz profil ölçülerine göz atarak istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz.
Paslanmaz Profil Ağırlık Cetveli
| Üretimdeki Dikdörtgen Profiller ve Teorik Birim Ağırlıkları(Kg/Mt) | |||||||
| DIŞ KUTUR (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 20×10 mm | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||
| 20×15 mm | 0,533 | 0,634 | 0,781 | ||||
| 25×15 mm | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | |||
| 30×10 mm | 0,613 | 0,729 | 0,900 | ||||
| 30×15 mm | 0,693 | 0,825 | 1,020 | 1,335 | |||
| 30×20 mm | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | |||
| 35×20 mm | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||
| 40×15 mm | 0,852 | 1,017 | 1,259 | 1,654 | |||
| 40×20 mm | 0,926 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | |||
| 40×30 mm | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,661 | 3,156 | |
| 50×20 mm | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | |||
| 50×25 mm | 1,399 | 1,738 | 2,292 | ||||
| 50×30 mm | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | |||
| 50×40 mm | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,412 | 4,081 | ||
| 60×20 mm | 1,495 | 1,857 | 2,451 | ||||
| 60×30 mm | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,412 | 4,081 | ||
| 60×40 mm | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,819 | 4,559 | 5,960 | |
| 80×40 mm | 2,261 | 2,814 | 3,727 | 4,600 | 5,516 | 7,222 | |
| 80×60 mm | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||
| 100×40 mm | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,504 | ||
| 100×50 mm | 3,532 | 4,684 | 5,790 | 6,952 | 9,115 | ||
| 100×60 mm | 3,771 | 5,003 | 7,430 | 9,807 | |||
| 120×40 mm | 5,003 | 7,430 | 9,807 | ||||
| 120×60 mm | 5,642 | 8,387 | 11,083 | ||||
| 120×80 mm | 6,279 | 9,343 | 12,358 | ||||
| 150×50 mm | 6,279 | 9,343 | 12,358 | ||||
Üretimdeki Kare Profiller ve Teorik Birim Ağırlıkları(Kg/Mt) | |||||||
| DIŞ KUTUR (mm) | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 12×12 mm | 0,358 | 0,415 | 0,508 | ||||
| 15×15 mm | 0,453 | 0,538 | 0,661 | ||||
| 16×16 mm | 0,485 | 0,576 | 0,709 | 0,920 | |||
| 20×20 mm | 0,613 | 0,729 | 0,900 | 1,175 | |||
| 25×25 mm | 0,772 | 0,921 | 1,140 | 1,494 | 1,846 | 2,179 | |
| 30×30 mm | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,813 | 2,222 | 2,645 | |
| 35×35 mm | 1,091 | 1,303 | 1,618 | 2,132 | 2,629 | 3,118 | |
| 40×40 mm | 1,251 | 1,495 | 1,857 | 2,451 | 3,036 | 3,602 | 4,708 |
| 45×45 mm | 1,410 | 1,686 | 2,097 | 2,770 | 3,433 | 4,081 | 5,309 |
| 50×50 mm | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 3,089 | 3,818 | 4,559 | 5,960 |
| 60×60 mm | 2,814 | 3,727 | 4,607 | 5,516 | 7,222 | ||
| 70×70 mm | 3,293 | 4,365 | 5,408 | 6,473 | 8,507 | ||
| 80×80 mm | 3,771 | 5,003 | 6,203 | 7,430 | 9,807 | ||
| 100×100 mm | 4,728 | 6,279 | 7,918 | 9,343 | 12,358 | ||
| 120×120 mm | 7,555 | 11,257 | |||||



ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN